| 来访时间 | IP地址 | 客户器信息 |
| 1228418749 2008-12-04 19:25:49 PM | 38.103.63.62 | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| 1228418727 2008-12-04 19:25:27 PM | 65.55.110.69 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228418038 2008-12-04 19:13:58 PM | 76.237.23.252 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows XP; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4 |
| 1228417862 2008-12-04 19:11:02 PM | 68.166.192.18 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1) |
| 1228417370 2008-12-04 19:02:50 PM | 114.111.35.32 | Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp) |
| 1228412949 2008-12-04 17:49:09 PM | 124.115.4.215 | Internet Explorer |
| 1228412949 2008-12-04 17:49:09 PM | 124.115.4.215 | Internet Explorer |
| 1228412677 2008-12-04 17:44:37 PM | 211.208.255.56 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1) |
| 1228412522 2008-12-04 17:42:02 PM | 124.115.0.111 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
| 1228412404 2008-12-04 17:40:04 PM | 65.55.110.229 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228412298 2008-12-04 17:38:18 PM | 81.93.186.97 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228410302 2008-12-04 17:05:02 PM | 121.207.12.162 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1; TheWorld) |
| 1228409815 2008-12-04 16:56:55 PM | 65.55.110.82 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228409645 2008-12-04 16:54:05 PM | 124.115.0.16 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
| 1228409615 2008-12-04 16:53:35 PM | 124.115.0.100 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
| 1228409521 2008-12-04 16:52:01 PM | 65.55.110.107 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228408995 2008-12-04 16:43:15 PM | 65.55.109.179 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228408690 2008-12-04 16:38:10 PM | 124.115.0.111 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
| 1228408690 2008-12-04 16:38:10 PM | 124.115.4.191 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
| 1228406320 2008-12-04 15:58:40 PM | 58.247.235.178 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 7.0; Windows XP; QQDownload 1.7; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727) |
| 1228406313 2008-12-04 15:58:33 PM | 222.64.52.22 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 7.0; Windows XP; MAXTHON 2.0) |
| 1228406303 2008-12-04 15:58:23 PM | 124.115.0.163 | Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm) |
| 1228404093 2008-12-04 15:21:33 PM | 65.55.110.44 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows 2003; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1228403795 2008-12-04 15:16:35 PM | 123.147.6.127 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; TheWorld) |
| 1228403340 2008-12-04 15:09:00 PM | 117.81.97.142 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1; 360SE) |
| 1228402302 2008-12-04 14:51:42 PM | 221.213.58.227 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1) |
| 1228402100 2008-12-04 14:48:20 PM | 222.93.123.161 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 7.0; Windows XP; GTB5; Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2) |
| 1228401089 2008-12-04 14:31:29 PM | 59.51.76.68 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 6.0; Windows XP; SV1; iCafeMedia) |
| 1228400110 2008-12-04 14:15:10 PM | 117.12.101.78 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 7.0; Windows XP) |
| 1228400056 2008-12-04 14:14:16 PM | 117.12.101.78 | Mozilla/4.0 (compatible; IE 7.0; Windows XP) |
站点统计
访问量
总计:161382
今年:58707
本月:522
今日:112
到访IP
总计:95932
今年:33872
本月:426
本日:96
总计:161382
今年:58707
本月:522
今日:112
到访IP
总计:95932
今年:33872
本月:426
本日:96